<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Earth: FAQ GoogleEarth dal Satellite</title>
	<atom:link href="http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html</link>
	<description>Design Massimo Mastromarino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html#comment-3165</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=320#comment-3165</guid>
		<description>pur avendo un pc migliore le immagini dei luoghi che ho &quot;fotografato&quot; 2 o 3 anni fa allo stesso ingrandimento, erano molto piu&#039; nitide di quelle che posso vedere adesso. Quale puo&#039; essere il motivo? i soliti peggioramenti che si riscontrano in ogni attivita &#039;o servizio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pur avendo un pc migliore le immagini dei luoghi che ho &#8220;fotografato&#8221; 2 o 3 anni fa allo stesso ingrandimento, erano molto piu&#8217; nitide di quelle che posso vedere adesso. Quale puo&#8217; essere il motivo? i soliti peggioramenti che si riscontrano in ogni attivita &#8216;o servizio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: jacopo</title>
		<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html#comment-3164</link>
		<dc:creator>jacopo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=320#comment-3164</guid>
		<description>perche non si puo instalare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perche non si puo instalare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrei</title>
		<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html#comment-3163</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=320#comment-3163</guid>
		<description>salve, incompatibilita windows vista ed google earth ..(non risponde).funziona per un po&#039; dopo di che il programma si fa bianco e si spegne.grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve, incompatibilita windows vista ed google earth ..(non risponde).funziona per un po&#8217; dopo di che il programma si fa bianco e si spegne.grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html#comment-3162</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=320#comment-3162</guid>
		<description>Ultimamente, quando clicco in google earth su una miniatura di una foto di panoramio (praticamente il quadratino azzurro) il programma si blocca per qualche secondo, esce la scritta (non risponde), poi ritorna normale.
Ho scaricato l&#039;ultima versione la 5.2, ho un acer 2.3Ghz dualcore Amd, Vista Home, 2GbRam, Ati Radeon2100.
Poi ho notato, solo con google eart, frequentemente dei &quot;lampi&quot; dello schermo, come se si memorizzasse l&#039;immagine vista in quel momento.
Mi sapete rispondere?
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente, quando clicco in google earth su una miniatura di una foto di panoramio (praticamente il quadratino azzurro) il programma si blocca per qualche secondo, esce la scritta (non risponde), poi ritorna normale.<br />
Ho scaricato l&#8217;ultima versione la 5.2, ho un acer 2.3Ghz dualcore Amd, Vista Home, 2GbRam, Ati Radeon2100.<br />
Poi ho notato, solo con google eart, frequentemente dei &#8220;lampi&#8221; dello schermo, come se si memorizzasse l&#8217;immagine vista in quel momento.<br />
Mi sapete rispondere?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mimmo</title>
		<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html#comment-3161</link>
		<dc:creator>Mimmo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=320#comment-3161</guid>
		<description>ciao io non sono riuscito a vedere la mia bimba con google ma esiste un programma specifico???????????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao io non sono riuscito a vedere la mia bimba con google ma esiste un programma specifico???????????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: aldo</title>
		<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html#comment-3160</link>
		<dc:creator>aldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=320#comment-3160</guid>
		<description>io ho google earth 6.4 e ho provato a fare una sovrapposizione immagine e adesso in una certa zona mi si vede tutto bianco cm faccio a togliere queste sovrapposizioni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho google earth 6.4 e ho provato a fare una sovrapposizione immagine e adesso in una certa zona mi si vede tutto bianco cm faccio a togliere queste sovrapposizioni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sergio</title>
		<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html#comment-3159</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=320#comment-3159</guid>
		<description>Vorrei segnalare errori di posizionamento su google earth.
Esempio: all&#039;Isola d&#039;Elba un museo viene indicato due volte in località diverse mentre in realtà è ubicato in una terza posizione; a Livorno una banca è indicata al lato estremo di una via mentre  si trova dal lato opposto, ecc.
E&#039; possibile far correggere errori similari che vengono segnalati?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei segnalare errori di posizionamento su google earth.<br />
Esempio: all&#8217;Isola d&#8217;Elba un museo viene indicato due volte in località diverse mentre in realtà è ubicato in una terza posizione; a Livorno una banca è indicata al lato estremo di una via mentre  si trova dal lato opposto, ecc.<br />
E&#8217; possibile far correggere errori similari che vengono segnalati?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nunzio</title>
		<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html#comment-3158</link>
		<dc:creator>nunzio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 02:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=320#comment-3158</guid>
		<description>e possibile vedere immagini in date rikieste anke se osclillano di un paio d&#039;anni esempio a me servono immagini tipo dell&#039;anno 1999,2000,2001 quelle che ci sono sono del 2003 si puo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e possibile vedere immagini in date rikieste anke se osclillano di un paio d&#8217;anni esempio a me servono immagini tipo dell&#8217;anno 1999,2000,2001 quelle che ci sono sono del 2003 si puo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mary</title>
		<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html#comment-3157</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 12:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=320#comment-3157</guid>
		<description>E&#039; possibile salvare un&#039;immagne satellitare di una data regione per inserirla in una tesi? Ho provato schiacciando il tasto &quot;stamp&quot; per portare l&#039;immagine su paint, ma non succede niente -_-
Potete consigliarmi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; possibile salvare un&#8217;immagne satellitare di una data regione per inserirla in una tesi? Ho provato schiacciando il tasto &#8220;stamp&#8221; per portare l&#8217;immagine su paint, ma non succede niente -_-<br />
Potete consigliarmi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DesMM</title>
		<link>http://www.desmm.com/google-earth-vista-dal-satellite-google-earth-3d-320.html#comment-3156</link>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 02:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=320#comment-3156</guid>
		<description>@sergio
solitamente basta cliccare sull&#039;icona come un normale file, e naturalmente avere installato Google eart</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sergio<br />
solitamente basta cliccare sull&#8217;icona come un normale file, e naturalmente avere installato Google eart</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

