<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: GoogleEarth condividi riprese satellitari</title>
	<atom:link href="http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html</link>
	<description>Design Massimo Mastromarino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: udo</title>
		<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1307</link>
		<dc:creator>udo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogames.net/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1307</guid>
		<description>questo sito e veramente eccezionale vedo anche il garage sotteraneo di mia madre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>questo sito e veramente eccezionale vedo anche il garage sotteraneo di mia madre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BigBrain</title>
		<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1306</link>
		<dc:creator>BigBrain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 15:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogames.net/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1306</guid>
		<description>Non occorre scaricare googleearth se qualche vostro conoscente ce l&#039;ha vedete di doppiarlo come ho fatto io che l&#039;ho preso dopo 2 anni di ricerche. Per il fatto dell immagini sfocate non abbiate paura e&#039; normale se si vedono troppo sfocate  anche ad un&#039; altezza di 500m 1 Km dovete un po&#039; aspettare altrimenti significa che il satellite non e&#039; riuscito a scattare foto a quelle altezze. Ad esempio un&#039; immagine ad 1 km si vedra&#039; meglio di una all&#039;altezza di 50 m che difficilmente si vede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non occorre scaricare googleearth se qualche vostro conoscente ce l&#8217;ha vedete di doppiarlo come ho fatto io che l&#8217;ho preso dopo 2 anni di ricerche. Per il fatto dell immagini sfocate non abbiate paura e&#8217; normale se si vedono troppo sfocate  anche ad un&#8217; altezza di 500m 1 Km dovete un po&#8217; aspettare altrimenti significa che il satellite non e&#8217; riuscito a scattare foto a quelle altezze. Ad esempio un&#8217; immagine ad 1 km si vedra&#8217; meglio di una all&#8217;altezza di 50 m che difficilmente si vede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FABIO</title>
		<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1305</link>
		<dc:creator>FABIO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 10:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogames.net/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1305</guid>
		<description>Ciao, ho scaricato la nuova versione di google earth (4.2), ma quando apro mi dice ERRORE: &quot;non è stato possibile effettuare la connessione ai server di google earth per attivare l&#039;account&quot;...ma quale account se io ho scaricato la versione gratuita?...comunque ho fatto tutti i test e le procedure consigliate su google ma niente da fare.
Potreste aiutarmi?
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ho scaricato la nuova versione di google earth (4.2), ma quando apro mi dice ERRORE: &#8220;non è stato possibile effettuare la connessione ai server di google earth per attivare l&#8217;account&#8221;&#8230;ma quale account se io ho scaricato la versione gratuita?&#8230;comunque ho fatto tutti i test e le procedure consigliate su google ma niente da fare.<br />
Potreste aiutarmi?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Malgiane</title>
		<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1304</link>
		<dc:creator>Malgiane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 21:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogames.net/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1304</guid>
		<description>Fafa saranno campi di mais che durante la stagione autunnale vengono totalmente falciati ;P ...spiegati meglio se no non ti puo aiutare nessuno...
A proposito di Google Earth Pro, ho &quot;acquisito&quot; il progr tramite &quot;vie traverse&quot; ma probabilm non è così semplice aggirare certi vincoli. Per i comuni mortali come il sottoscritto e come tanti di noi la versione base è più che funzionale... accontentiamoci o compriamo l&#039;originale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fafa saranno campi di mais che durante la stagione autunnale vengono totalmente falciati ;P &#8230;spiegati meglio se no non ti puo aiutare nessuno&#8230;<br />
A proposito di Google Earth Pro, ho &#8220;acquisito&#8221; il progr tramite &#8220;vie traverse&#8221; ma probabilm non è così semplice aggirare certi vincoli. Per i comuni mortali come il sottoscritto e come tanti di noi la versione base è più che funzionale&#8230; accontentiamoci o compriamo l&#8217;originale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fafa</title>
		<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1303</link>
		<dc:creator>fafa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 02:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogames.net/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1303</guid>
		<description>ma xkè vedo quadratoni verdi che compaiono e scompaiono sulla mia panoramica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma xkè vedo quadratoni verdi che compaiono e scompaiono sulla mia panoramica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DesMM</title>
		<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1302</link>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 10:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogames.net/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1302</guid>
		<description>Forse perchè non usi la versione originale?
Nel caso usi la versione originale pagata hai diritto a chiedere all&#039;assistenza &lt;b&gt;google earth&lt;/b&gt; pro.
Altrimenti scaricati la versione base, che nel caso non devi usarlo per studi particolari, trovarai le stesse mappe della versione Pro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse perchè non usi la versione originale?<br />
Nel caso usi la versione originale pagata hai diritto a chiedere all&#8217;assistenza <b>google earth</b> pro.<br />
Altrimenti scaricati la versione base, che nel caso non devi usarlo per studi particolari, trovarai le stesse mappe della versione Pro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fidenko80</title>
		<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1301</link>
		<dc:creator>fidenko80</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 08:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogames.net/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1301</guid>
		<description>salve qualcuno puo&#039; aiutarmi ho laversione googlee arth pro manon riesco a connetermi al server hk.google.com esiste qualche altro server ho provato ad aprire le prote sul firewall ma non funziona li stesso grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve qualcuno puo&#8217; aiutarmi ho laversione googlee arth pro manon riesco a connetermi al server hk.google.com esiste qualche altro server ho provato ad aprire le prote sul firewall ma non funziona li stesso grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DesMM</title>
		<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1300</link>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 15:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogames.net/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1300</guid>
		<description>hai provato a scaricare quello dal sito ufficiale per windows?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hai provato a scaricare quello dal sito ufficiale per windows?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simone</title>
		<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1299</link>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 12:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogames.net/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1299</guid>
		<description>esiste una versione da scaricare per  vista premium???rispondetemi grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esiste una versione da scaricare per  vista premium???rispondetemi grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alberto</title>
		<link>http://www.desmm.com/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1298</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 07:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogames.net/googleearth-condividi-riprese-satellitari-141.html#comment-1298</guid>
		<description>Ti ringrazio per la risposta. Come ho scritto, il problema è che il file win viene scaricato nonostante la selezione su mac os X (quando il pllino diventa nero, per me è selezionato). Adesso provo il link che mi hai dato. Grazie ancora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio per la risposta. Come ho scritto, il problema è che il file win viene scaricato nonostante la selezione su mac os X (quando il pllino diventa nero, per me è selezionato). Adesso provo il link che mi hai dato. Grazie ancora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

