<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tavoletta Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html</link>
	<description>Design Massimo Mastromarino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: GIULIA</title>
		<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html#comment-6820</link>
		<dc:creator>GIULIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=249#comment-6820</guid>
		<description>Ciao a tutti vorrei regalare ad un caro amico una tavoletta wacom, e premetto che non me ne intendo....lui è un architetto e so che usa sempre archicad. Potrebbe essergli utile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti vorrei regalare ad un caro amico una tavoletta wacom, e premetto che non me ne intendo&#8230;.lui è un architetto e so che usa sempre archicad. Potrebbe essergli utile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html#comment-2404</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=249#comment-2404</guid>
		<description>Ciao ragazzi, una domanda: vorrei usare una tavola grafica per dare ripetizioni on-line, sapete dirmi se e come si possono scambiare le informazioni tra due persone connesse contemporaneamente? sulla tavola non si vede quello che sto scrivendo, vero? Si vede solo sullo schermo... E&#039; possibile che due persone modifichino lo stesso documento? In contemporanea o l&#039;uno dopo l&#039;altro?
Grazie mille,
Alessandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ragazzi, una domanda: vorrei usare una tavola grafica per dare ripetizioni on-line, sapete dirmi se e come si possono scambiare le informazioni tra due persone connesse contemporaneamente? sulla tavola non si vede quello che sto scrivendo, vero? Si vede solo sullo schermo&#8230; E&#8217; possibile che due persone modifichino lo stesso documento? In contemporanea o l&#8217;uno dopo l&#8217;altro?<br />
Grazie mille,<br />
Alessandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PeppeTi</title>
		<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html#comment-2403</link>
		<dc:creator>PeppeTi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=249#comment-2403</guid>
		<description>ciao!
ho un piccolo problema con la mia tavoletta Aiptek Hyperpen 12000u acquistata circa 3 anni fa, non mi da più variazioni di spessore con la pressione, cioè la linea rimane di grandezza costante! perchè??non capisco se si è rotto il livello di pressione della pena o se è la tavoletta.
il costo della penna è misero rispetto l&#039;idea di acquistare una nuova tavoletta, e poi mi ero tanto affezionato! cosa posso fare??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao!<br />
ho un piccolo problema con la mia tavoletta Aiptek Hyperpen 12000u acquistata circa 3 anni fa, non mi da più variazioni di spessore con la pressione, cioè la linea rimane di grandezza costante! perchè??non capisco se si è rotto il livello di pressione della pena o se è la tavoletta.<br />
il costo della penna è misero rispetto l&#8217;idea di acquistare una nuova tavoletta, e poi mi ero tanto affezionato! cosa posso fare??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giulaila</title>
		<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html#comment-2402</link>
		<dc:creator>Giulaila</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=249#comment-2402</guid>
		<description>ciao =)
forse è una domanda stupida ma...
esistono tavole grafiche per mancini o è uguale ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao =)<br />
forse è una domanda stupida ma&#8230;<br />
esistono tavole grafiche per mancini o è uguale ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: daniele</title>
		<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html#comment-2401</link>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 16:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=249#comment-2401</guid>
		<description>Io mi sono compertao la bamboo della wacom, e devo dire che è cambiato il modo di vedere il computer, io faccio grafica 3D ed editing fotografico con vari programmi, non so come ho fatto prima il lavoro si è velocizzato notevolmente e certe funzioni di Gimp o di Photoshop dapprima misteriose, si sono di colpo rivelate e sembra di usare la matita vera.
Sul sito della wacom , si possono scaricare tutta una serie di applicazioni bellissime, si trovano i tutorial (in inglese) e c&#039;è anche la possibilità di scaricare dei giochini davvero spassosi. Consiglio di spendere un pò di più per avere dimensioni che non siamo proprio micro la si usa davvero come un foglio.
Non ho avuto nessun problema di compatibilità con il mac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io mi sono compertao la bamboo della wacom, e devo dire che è cambiato il modo di vedere il computer, io faccio grafica 3D ed editing fotografico con vari programmi, non so come ho fatto prima il lavoro si è velocizzato notevolmente e certe funzioni di Gimp o di Photoshop dapprima misteriose, si sono di colpo rivelate e sembra di usare la matita vera.<br />
Sul sito della wacom , si possono scaricare tutta una serie di applicazioni bellissime, si trovano i tutorial (in inglese) e c&#8217;è anche la possibilità di scaricare dei giochini davvero spassosi. Consiglio di spendere un pò di più per avere dimensioni che non siamo proprio micro la si usa davvero come un foglio.<br />
Non ho avuto nessun problema di compatibilità con il mac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: urbandesign</title>
		<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html#comment-2400</link>
		<dc:creator>urbandesign</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=249#comment-2400</guid>
		<description>@KLAU è giusto come ti hanno detto di fare;seleziona lo strumento pennello poi dal menu,finestra&gt;pennelli(nel caso questi non siano visualizzati) una volta aperta la finestra troverai un elenco sulla sinistra di svariati metodi per modificare la punta la pressione e le forme del pennello.
dalla finestra pennelli;seleziona la punta,poi spostati su dinamica forme e li poi inpostare dal menu a tendina(pressione penna) seleziona &quot;altra dinamica&quot; e fa la stessa cosa,smanetta un pò con le funzioni pennelli per capire bene,ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@KLAU è giusto come ti hanno detto di fare;seleziona lo strumento pennello poi dal menu,finestra&gt;pennelli(nel caso questi non siano visualizzati) una volta aperta la finestra troverai un elenco sulla sinistra di svariati metodi per modificare la punta la pressione e le forme del pennello.<br />
dalla finestra pennelli;seleziona la punta,poi spostati su dinamica forme e li poi inpostare dal menu a tendina(pressione penna) seleziona &#8220;altra dinamica&#8221; e fa la stessa cosa,smanetta un pò con le funzioni pennelli per capire bene,ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kiau</title>
		<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html#comment-2399</link>
		<dc:creator>Kiau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=249#comment-2399</guid>
		<description>Salve, sono un&#039;illustratrice ed ho acquistato una tavoletta Trust TB-3100 Wirless Tablet. Ho installato il driver dal cd che era nella confezione ma la pressione della penna non funziona. Quindi ho aggiornato il driver dal sito della Trust, ma ancora la pressione non funziona. Mi hanno detto che devo modificare le opzioni dei pennelli di photoshop (il programma su cui lavoro) ma non ho trovato nessuna finestra in cui impostare la pressione. Qualcuno può illuminarmi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sono un&#8217;illustratrice ed ho acquistato una tavoletta Trust TB-3100 Wirless Tablet. Ho installato il driver dal cd che era nella confezione ma la pressione della penna non funziona. Quindi ho aggiornato il driver dal sito della Trust, ma ancora la pressione non funziona. Mi hanno detto che devo modificare le opzioni dei pennelli di photoshop (il programma su cui lavoro) ma non ho trovato nessuna finestra in cui impostare la pressione. Qualcuno può illuminarmi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: raffaele</title>
		<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html#comment-2398</link>
		<dc:creator>raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=249#comment-2398</guid>
		<description>super ficata !!!!!! woow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super ficata !!!!!! woow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: momi</title>
		<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html#comment-2397</link>
		<dc:creator>momi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=249#comment-2397</guid>
		<description>ho avuto come regalo una tavola grafica trust,   posso utilizzarla x programmi di architettura qualche consiglio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho avuto come regalo una tavola grafica trust,   posso utilizzarla x programmi di architettura qualche consiglio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuseppe</title>
		<link>http://www.desmm.com/tavoletta-grafica-249.html#comment-2396</link>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=249#comment-2396</guid>
		<description>Salve, vorrei acquistare una tavoletta grafica ma ho dei dubbi sul suo utilizzo. Vi spiego: vorrei usarla per disegnare con autocad e altri programmi cad-cam. Secondo voi è possibile?
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, vorrei acquistare una tavoletta grafica ma ho dei dubbi sul suo utilizzo. Vi spiego: vorrei usarla per disegnare con autocad e altri programmi cad-cam. Secondo voi è possibile?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

