<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Vettorializzazione immagini: VectorMagic</title>
	<atom:link href="http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html</link>
	<description>Design Massimo Mastromarino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Chris69</title>
		<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html#comment-6819</link>
		<dc:creator>Chris69</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=544#comment-6819</guid>
		<description>@Padesig   ciao, non riesco ad installare inkskape, mi da dei conflitti che non si possono risolvere ma non riesco a capire con che programma (la stringa dei problemi non mi dice molto...) Sai mica, x caso, con che programmi possa fare  conflitto ? 
ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Padesig   ciao, non riesco ad installare inkskape, mi da dei conflitti che non si possono risolvere ma non riesco a capire con che programma (la stringa dei problemi non mi dice molto&#8230;) Sai mica, x caso, con che programmi possa fare  conflitto ?<br />
ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DesMM</title>
		<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html#comment-5740</link>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 01:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=544#comment-5740</guid>
		<description>@ Frank
non saprei, ma non credo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Frank<br />
non saprei, ma non credo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Frank</title>
		<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html#comment-5739</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 17:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=544#comment-5739</guid>
		<description>ma è possibile scaricarlo ed installarlo sul proprio PC??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma è possibile scaricarlo ed installarlo sul proprio PC??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DesMM</title>
		<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html#comment-5738</link>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=544#comment-5738</guid>
		<description>@padesig ;) si ne ho parlato è molto valido:
http://www.desmm.com/inkscape-lillustrator-opensource-427.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@padesig ;) si ne ho parlato è molto valido:<br />
<a href="http://www.desmm.com/inkscape-lillustrator-opensource-427.html" rel="nofollow">http://www.desmm.com/inkscape-lillustrator-opensource-427.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: padesig</title>
		<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html#comment-5737</link>
		<dc:creator>padesig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 12:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=544#comment-5737</guid>
		<description>Ragazzi, ma non conoscete Inkscape? Per Linux e Windows? Ha incorporato Potrace che è il miglior SW di vettorializzazione di immagini raster... Entrambi sono Open Source... Come mai non se ne parla? Io sono un informatico e li uso per lavoro...! :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi, ma non conoscete Inkscape? Per Linux e Windows? Ha incorporato Potrace che è il miglior SW di vettorializzazione di immagini raster&#8230; Entrambi sono Open Source&#8230; Come mai non se ne parla? Io sono un informatico e li uso per lavoro&#8230;! :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bluedeep</title>
		<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html#comment-5736</link>
		<dc:creator>bluedeep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 14:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=544#comment-5736</guid>
		<description>Molto interessante, anche se io resto affezionato per la qualità dei risultati a coreltrace
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante, anche se io resto affezionato per la qualità dei risultati a coreltrace<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tatac</title>
		<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html#comment-5735</link>
		<dc:creator>tatac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 09:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=544#comment-5735</guid>
		<description>Davvero ben fatto, purtroppo la mia prima prova non è andata benissimo per via delle dimensioni troppo piccole... cmq l&#039;ho bookmarcato e me lo studio con calma durante la pausa cafe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero ben fatto, purtroppo la mia prima prova non è andata benissimo per via delle dimensioni troppo piccole&#8230; cmq l&#8217;ho bookmarcato e me lo studio con calma durante la pausa cafe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Raffaello</title>
		<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html#comment-5734</link>
		<dc:creator>Raffaello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 13:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=544#comment-5734</guid>
		<description>Ciao Massimo, che dire... Eccellente, soprattutto come gestisce i punti di ancoraggio; perfetti!!! Grazie per la preziosa segnalazione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Massimo, che dire&#8230; Eccellente, soprattutto come gestisce i punti di ancoraggio; perfetti!!! Grazie per la preziosa segnalazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Leonardo</title>
		<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html#comment-5733</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 12:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=544#comment-5733</guid>
		<description>Veramente ottimo, superiore a quelli che ho provato fin&#039;ora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veramente ottimo, superiore a quelli che ho provato fin&#8217;ora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.desmm.com/vettorializzazione-immagini-vectormagic-544.html#comment-5732</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 10:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmm.com/?p=544#comment-5732</guid>
		<description>Grazie mille!!! Veramente ottima segnalazione, mi tornerà utile spessissimo. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille!!! Veramente ottima segnalazione, mi tornerà utile spessissimo. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

